工业和信息化部已批准部分单位增值电信业务经营许可申请或经营许可变更申请。请相关单位尽快领取《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》,现将有关手续通知如下:
一、领取经营许可证单位名单
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
初次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 威华(厦门)网络科技有限公司 | B1-20161371 | |
2 | 北京天鸿汇通网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20161372 |
3 | 北京华博云天科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20161373 |
4 | 北京创和世纪通讯技术股份有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20161374 |
5 | 深圳市奥斯达通信有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20161375 |
6 | 北京闪迅网联电信技术有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20161376 |
7 | 上海云瑞智通实业有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20161377 |
8 | 北京云基数技术有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20161378 |
9 | 北京高升数据系统有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20161379 |
10 | 重庆萤火虫科技发展有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20161380 |
11 | 北京微梦云阔科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20161381 |
12 | 辽宁博信网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20161382 |
13 | 北京掌中漫步信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20161383 |
14 | 山东天之渠网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20161384 |
15 | 北京千顺通科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20161385 |
16 | 青冈县中企信通网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20161386 |
17 | 河南联速网络服务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20161387 |
18 | 深圳市华通盛世网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20161388 |
19 | 深圳市日讯互联网有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20161389 |
20 | 江西大众光纤宽带有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20161390 |
21 | 桂林宏途网络信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20161391 |
22 | 深圳市拓普光讯网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20161392 |
23 | 山东亿鑫通通信科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20161393 |
24 | 上海劢杰网络数据科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20161394 |
25 | 安徽易视达网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20161395 |
26 | 上海缆通信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20161396 |
27 | 山西凯特联众网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20161397 |
28 | 郑州聚通信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20161398 |
29 | 上海鸿维信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20161399 |
30 | 上海虹驰通信工程有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20161400 |
31 | 南京魔云文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161401 |
32 | 北京蓝云新锐科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161402 |
33 | 北京联创乐语科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161403 |
34 | 北京御景圣天科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161404 |
35 | 北京慧颜科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161405 |
36 | 京娱互动网络科技(北京)有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161406 |
37 | 大唐广电科技(武汉)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20161407 |
38 | 福州信诺达信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20161408 |
39 | 河南一联通信技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20161409 |
40 | 上海呼通信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20161410 |
41 | 福建慧成电子商务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20161411 |
42 | 中山市凌丽创业科技工程有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20161412 |
43 | 上海一誊实业有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20161413 |
44 | 合肥启跃信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20161414 |
45 | 郑州希尔信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20161415 |
46 | 晋永源科技(深圳)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20161416 |
47 | 江苏上膳源生态农业发展有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20161417 |
48 | 济南众创空间信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20161418 |
49 | 广西乐商在线科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20161419 |
50 | 安徽智富联盟教育管理咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20161420 |
51 | 南昌三网通实业有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20161421 |
52 | 上海金蔺网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20161422 |
53 | 宁夏德昇泰大药房连锁有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20161423 |
54 | 深圳市广深通投资有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20161424 |
55 | 无锡文博渊信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161425 |
56 | 浙江天德网络通信有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161426 |
57 | 北京北方神骏科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161427 |
58 | 南京红高粱信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161428 |
59 | 金银岛(北京)资讯有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161429 |
60 | 北京信易宏达科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161430 |
61 | 北京鹏润通达科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161431 |
62 | 福建焰辉信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161432 |
63 | 北京卓越学人科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161433 |
64 | 北京寰洲科技发展有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161434 |
65 | 南京盛视无限文化传媒有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161435 |
66 | 北京青峰无限信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161436 |
67 | 山东伟雄信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161437 |
68 | 福建瓦特网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161438 |
69 | 北京龙鼎云天科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161439 |
70 | 北京尚亿信联信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161440 |
71 | 上海全恽信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161441 |
72 | 北京巡信掌通科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161442 |
73 | 北京车智造科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161443 |
74 | 安徽正德互联信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161444 |
75 | 四川中屹互联信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161445 |
76 | 上海台英信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161446 |
77 | 深圳硕软技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161447 |
78 | 福建海润通信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161448 |
79 | 武汉兆睿天成科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161449 |
80 | 淮安科瑞达科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161450 |
81 | 安徽正德互联市场营销服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161451 |
82 | 创邮信息科技(上海)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161452 |
83 | 杭州星磨慧网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161453 |
84 | 北京蓝龙天游科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161454 |
85 | 深圳市互联无限科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161455 |
86 | 北京清电合创科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161456 |
87 | 上海川洋信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161457 |
88 | 北京凯钒文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161458 |
89 | 杭州童烨杰酷网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161459 |
90 | 苏州一道正通信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161460 |
91 | 江西新月信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161461 |
92 | 木枫科技(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161462 |
93 | 山东融通经纬信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161463 |
94 | 福建源美通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161464 |
95 | 浙江华仑网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161465 |
96 | 中移融创网络科技(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161466 |
97 | 北京聚能鼎力科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161467 |
98 | 深圳通未科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161468 |
99 | 廊坊开发区世纪光华科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161469 |
100 | 北京西加教育科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161470 |
101 | 广州耘锦网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161471 |
102 | 福建宇顺网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161472 |
103 | 郑州创为通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161473 |
104 | 北京诚润网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161474 |
105 | 北京华夏创新科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161475 |
106 | 北京资采信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161476 |
107 | 武汉酷牛量科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161477 |
108 | 北京富广通信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161478 |
109 | 广州奶宝电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161479 |
110 | 广州掌骏网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161480 |
111 | 翼享(上海)影视科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161481 |
112 | 凌源爱维星信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161482 |
113 | 惠龙易通国际物流股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161483 |
114 | 乐美电商股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161484 |
115 | 浙江寻亿网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161485 |
116 | 郑州腾域科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161486 |
117 | 山东诺恩信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161487 |
118 | 北京思特博信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161488 |
119 | 深圳市伍壹卡科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161489 |
120 | 河北梦诚信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161490 |
121 | 维朗(北京)网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161491 |
122 | 北京鸿池科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161492 |
123 | 浙江指点网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161493 |
124 | 和创(北京)科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161494 |
125 | 深圳企信互联网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161495 |
126 | 浙江我想想网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161496 |
127 | 上海际动网络科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161497 |
128 | 北京奇点财富科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161498 |
129 | 成都汇智天下科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161499 |
130 | 宿迁金志捷科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161500 |
131 | 上海游贝信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161501 |
132 | 北京信煜通达科技有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161502 |
133 | 福建易灿信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161503 |
134 | 杭州盛迈通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161504 |
135 | 南京翰宏科技信息有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161505 |
136 | 当当网信息技术(天津)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20160011 |
申请增加业务经营许可的持证公司批准名单 | |||
137 | 方正宽带网络服务有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1.B2-20090064 |
138 | 深圳位置网科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务 | B2-20100189 |
139 | 厦门世纪伟业网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | A2.B1.B2-20120249 |
140 | 福州中网信通信科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20130243 |
141 | 上海安畅网络科技股份有限公司 | B1-20140071 | |
142 | 北京瑞恒四达科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20150296 |
143 | 广东恒睿科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1-20150453 |
144 | 浙江中星光电子科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | A2.B1-20150766 |
145 | 山东飞翔通讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B1.B2-20150844 |
146 | 深圳市共进电子股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20150977 |
147 | 域天下科技(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20160029 |
148 | 北京艾维通信有限公司 | B1-20160189 | |
149 | 北京中鑫恒业网络技术有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20160973 |
经营许可事项变更申请批准名单 | |||
150 | 上海麦立方通信有限公司 | 法定代表人 | B2-20050058 |
151 | 北京久通在线科技发展有限责任公司 | 股东 | B2-20050386 |
152 | 河南四海盛景实业有限公司 | 法定代表人 | B2-20060120 |
153 | 北京中星世通电子科技有限公司 | 续期 | B2-20060423 |
154 | 上海维赛特网络系统有限公司 | 续期、股东 | A2.B2-20060436 |
155 | 深圳市无间科技有限公司 | 续期、注册地址 | B2-20060486 |
156 | 北京中期移动传媒有限公司 | 续期 | B2-20060507 |
157 | 北京无线新天地信息技术有限公司 | 续期 | B2-20070024 |
158 | 定位通(北京)科技开发有限公司 | 注册地址、续期 | B2-20070029 |
159 | 北京无限乐游科技有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20070048 |
160 | 北京动艺时光网络科技有限公司 | 续期、股东 | B2-20070055 |
161 | 深圳市风雷创世科技有限公司 | 续期、注册地址 | B2-20070096 |
162 | 上海百事通信息技术股份有限公司 | 续期、注册资本 | B2-20070099 |
163 | 北京裕丰大通科技有限公司 | 法定代表人 | B2-20070147 |
164 | 北京华瑞网研科技有限公司 | 注册地址、股东(擅自变更) | B2-20070151 |
165 | 深圳市中加力实业发展有限公司 | 股东 | B2-20080062 |
166 | 北京宁盛空间科技有限公司 | 注册资本、注册地址 | B2-20090114 |
167 | 英泰伟业信息技术股份有限公司 | 股东 | B2-20090154 |
168 | 北京联动世纪科技发展有限公司 | 股东 | B2-20090262 |
169 | 北京国都互联科技有限公司 | 注册资本 | B2-20090321 |
170 | 中国移动通信集团公司 | 授权子公司、子公司法定代表人 | A2.B1.B2-20100001 |
171 | 北京华众通联科技有限公司 | 股东 | B2-20100141 |
172 | 北京艾为飞鸿科技有限公司 | 注册资本 | B1.B2-20100159 |
173 | 新开普电子股份有限公司 | 注册资本 | B2-20100260 |
174 | 北京百度网讯科技有限公司 | 范围 | B1.B2-20100266 |
175 | 北京联创无限科技有限公司 | 法定代表人 | B2-20110105 |
176 | 上海直达分众企业营销策划有限公司 | 法定代表人 | B2-20110120 |
177 | 广州枇杷信息科技有限公司 | 续期 | B2-20110216 |
178 | 广州市红高梁影视文化传播有限公司 | 续期 | B2-20110230 |
179 | 北京挖金客信息科技股份有限公司 | 续期、股东 | B2-20110236 |
180 | 厦门市信息投资有限公司 | 续期、法定代表人 | B2-20110237 |
181 | 深圳市微信优势网络科技有限公司 | 续期、法定代表人 | B2-20110246 |
182 | 北京双鹏展业科技有限公司 | 续期 | B2-20110247 |
183 | 北京久盛易途信息技术有限公司 | 法定代表人、续期 | B2-20110261 |
184 | 北京成泰浩通科技发展有限公司 | 续期 | B2-20110264 |
185 | 苏州九维通信技术有限公司 | 续期、注销(传真存储转发) | B2-20110281 |
186 | 广州市玄武无线科技股份有限公司 | 续期、注册资本 | B2-20110292 |
187 | 北京合通启通信技术有限公司 | 续期 | B2-20120024 |
188 | 广州家庭医生信息技术有限公司 | 注册地址、股东 | B2-20120074 |
189 | 联通宽带在线有限公司 | 法定代表人、注册资本 | B2-20120113 |
190 | 广州市华溢通信科技有限公司 | 注册地址 | B2-20120174 |
191 | 联动优势科技有限公司 | 注册资本 | B2-20120247 |
192 | 浙江云储科技有限公司 | 注册地址 | B2-20130225 |
193 | 中网联通信发展集团有限公司 | 注册资本、股东 | B2-20130234 |
194 | 圣达通宇科技(北京)有限公司 | 股东 | B2-20130327 |
195 | 浙江灵硕网络科技有限公司 | 股东 | B2-20140031 |
196 | 北京时代易动科技有限公司 | 注册地址 | B2-20140039 |
197 | 北京傲盾软件有限责任公司 | 股东 | B2-20140076 |
198 | 北京天地祥云科技有限公司 | 注册资本、股东 | B1-20140129 |
199 | 广州点动信息科技股份有限公司 | 注册资本 | B2-20140133 |
200 | 北京云泰数通互联网科技有限公司 | 授权子公司 | B1.B2-20140208 |
201 | 北京易鹏达信息技术有限公司 | 股东 | B2-20140225 |
202 | 广州盈赢信息科技有限公司 | 股东 | B2-20140250 |
203 | 北京千千方式文化传播有限公司 | 注册资本 | B2-20140274 |
204 | 杭州开迅科技有限公司 | 注册地址 | B2-20140277 |
205 | 广东金点原子制锁有限公司 | 公司名称 | B2-20140432 |
206 | 无锡华云数据技术服务有限公司 | 范围、注册资本 | B1-20140497 |
207 | 荣光互动(北京)科技有限公司 | 公司名称、法定代表人、注册资本、股东 | B2-20150013 |
208 | 福建亿通软件有限公司 | 注册地址 | B2-20150030 |
209 | 互联网域名系统北京市工程研究中心有限公司 | 法定代表人、注册资本 | B1-20150065 |
210 | 泉州市灵通信息咨询有限公司 | 注册地址 | B2-20150133 |
211 | 友乐创想(北京)信息科技有限责任公司 | 股东 | B2-20150142 |
212 | 深圳创新云海科技有限公司 | 法定代表人、股东名称 | B1.B2-20150340 |
213 | 世示(上海)信息科技有限公司 | 公司名称 | B1.B2-20150343 |
214 | 广州市汇邦通信技术有限公司 | 法定代表人、注册地址 | B2-20150389 |
215 | 北京久其软件股份有限公司 | 注册资本、注册地址 | B1-20150403 |
216 | 巴士在线科技有限公司 | 股东(擅自变更) | B2-20150438 |
217 | 深圳市港湾无限网络有限公司 | 注册地址 | B2-20150646 |
218 | 贵州轩通大数据科技有限责任公司 | 股东 | B2-20150663 |
219 | 深圳车联讯网络科技服务有限公司 | 股东 | B2-20150695 |
220 | 东丰伟业(北京)投资有限公司 | 注册地址 | B2-20150701 |
221 | 广州海之光通信技术股份有限公司 | 范围 | B2-20150715 |
222 | 山东诺安诺泰信息系统有限公司 | 注册资本 | B2-20150755 |
223 | 天津智导科技有限公司 | 范围 | B1.B2-20160013 |
224 | 北京神州云科信息服务有限公司 | 注册资本、股东 | B1-20160178 |
225 | 成都镜缘信息技术有限公司 | 注册地址、股东 | B2-20160318 |
226 | 广州大一互联网络科技有限公司 | 股东 | B1-20160372 |
227 | 四川其妙科技有限公司 | 法定代表人 | B2-20160451 |
228 | 西安信带通网络科技有限公司 | 注册地址、股东 | B1-20160476 |
229 | 东莞软通动力信息技术有限公司 | 注册地址 | B2-20160539 |
230 | 江苏圆周电子商务有限公司 | 法定代表人 | B2-20160588 |
231 | 东莞市六核沐网络科技有限公司 | 注册地址 | B2-20160601 |
232 | 广州市逆龙信息科技有限责任公司 | 法定代表人 | B2-20160612 |
233 | 北京网阅文化传媒有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20160640 |
234 | 福建容驿信息科技有限公司 | 股东 | B2-20160746 |
235 | 北京掌赢天下科技有限公司 | 法定代表人 | B2-20160856 |
236 | 北京石头兄弟科技有限公司 | 注册地址 | B2-20160891 |
237 | 武汉世捷通网络信息技术有限公司 | 股东 | B1-20160909 |
238 | 上海佰昊网络科技有限公司 | 法定代表人、股东 | B1-20160913 |
239 | 上海我享网络科技有限公司 | 注册资本、股东名称 | B2-20160967 |
240 | 上海网际通信科技有限公司 | 注册地址 | B1.B2-20160970 |
241 | 湖北泰龙通信有限公司 | 公司名称、法定代表人 | B2-20150976 |
242 | 上海思栈网络有限公司 | 范围 | B1-20161022 |
243 | 深圳市脉果儿网络科技有限责任公司 | 注册地址 | B2-20151037 |
244 | 江苏希思科网络信息技术有限公司 | 股东 | B2-20151053 |
245 | 青岛培诺教育科技股份有限公司 | 注册资本、股东 | B2-20151069 |
246 | 广州点活文化传播有限公司 | 注册地址 | B2-20161101 |
247 | 上海华泛信息服务有限公司 | 授权子公司、法定代表人、注册地址 | 合字B2-20100001 |
二、领取方式
(一)领取时间
周一至周三,上午8:30-11:00,下午1:10-4:30
(二)领取手续
领取人需携带:
1、领取人相关证件材料
(1)法定代表人领取:携带本人身份证原件及复印件;
(2)非法定代表人领取:携带领证授权委托书(见本文顶部的《现场领取增值电信业务经营许可证授权委托书模板及示范样本》)、领取人身份证原件。
2、经营许可证原件(办理许可证变更及已持证公司申请新业务的需携带)。
(三)友情提醒
1、因本单位停车位有限,建议尽量采取公共交通的方式前来,以免因停车问题耽误时间。
2、办理许可申请及许可变更企业如尚未提交书面材料的,请先提交,否则许可证暂不发放。
3、授权委托书请下载模板填写,未按示范样本要求填写的(请注意盖章位置、信息不能手填),许可证暂不发放。
4、领证时,请委托人务必保持手机畅通,发证人员将拨打许可证申请表中“法定代表人手机”一栏填写的号码,核实相关情况,未接通或核实有误的,许可证暂不发放。
三、领证地址及联系方式
地址:北京市海淀区花园北路52号,中国信息通信研究院北大门东侧,电信业务行政许可综合受理厅。
邮政编码:100191
工业和信息化部中国信息通信研究院
电信与信息服务咨询中心
二〇一六年十一月十五日
推荐阅读:领取2016第18批《增值电信业务经营许可证》通知