工业和信息化部已批准部分单位增值电信业务经营许可申请或经营许可变更申请。请相关单位尽快领取《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》,现将有关手续通知如下:
一、领取经营许可证单位名单
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
初次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 众智联云(北京)通信技术有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20170001 |
2 | 上海岩憬信息科技有限公司 | B1-20170002 | |
3 | 北京网道耕耘科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20170003 |
4 | 光明云(天津)科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20170004 |
5 | 北京容大永业科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20170005 |
6 | 深圳臻云技术股份有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20170006 |
7 | 辽宁傲然诚创云计算有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20170007 |
8 | 成都万达电子科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20170008 |
9 | 北京银盾泰安网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20170009 |
10 | 上海亚细通数据系统有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20170010 |
11 | 贵阳高新亚讯信息产业有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20170011 |
12 | 贵州翼云大数据服务有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20170012 |
13 | 北京揽云科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20170013 |
14 | 深圳市莱创讯科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20170014 |
15 | 北京国信融通科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20170015 |
16 | 中和易茂科技服务(北京)有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20170016 |
17 | 北京快捷互通网络科技发展有限公司 |
| B1-20170017 |
18 | 杭州瑞联网络有限公司 | 国内互联网业务 | B1-20170018 |
19 | 上海如联网络科技有限公司 | 国内互联网业务 | B1-20170019 |
20 | 成都畅胜科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国网业务 | A2.B1-20170020 |
21 | 艾博特(上海)电信科技有限公司 | 、国内呼叫中心业务 | B1.B2-20170021 |
22 | 深圳市国通互联网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20170022 |
23 | 河北万通飞讯科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20170023 |
24 | 海阳尚韵信息网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20170024 |
25 | 广东国网宽带网络服务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20170025 |
26 | 天津东讯科技发展有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20170026 |
27 | 北京鹏远辉耀科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20170027 |
28 | 北京顺驰佳诺科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20170028 |
29 | 江苏恒云太信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20170029 |
30 | 南京奥康通讯技术有限责任公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20170030 |
31 | 山东创域信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20170031 |
32 | 北京光讯通工程技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20170032 |
33 | 石家庄华讯通讯管网工程有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20170033 |
34 | 宁波湘越通信科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20170034 |
35 | 深圳科源联合通信有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20170035 |
36 | 北京东方智联科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20170036 |
37 | 航天恒星空间技术应用有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20170037 |
38 | 北京瀚智睿诚科技有限公司 | 互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务 | B1.B2-20170038 |
39 | 乾致电信科技(上海)有限公司 | 互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务 | B1.B2-20170039 |
40 | 上海灵旻信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20170040 |
41 | 上海兆程网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务 | B1.B2-20170041 |
42 | 上海华万通信科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20170042 |
43 | 北京大恒创新技术有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务 | B2-20170043 |
44 | 上海扈东网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170044 |
45 | 合力亿捷(北京)信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170045 |
46 | 福建万欣昌网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170046 |
47 | 深圳市金中通信技术有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170047 |
48 | 上海贝耐信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170048 |
49 | 北京天华胜达科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170049 |
50 | 福建深业广告有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170050 |
51 | 福建盈汇通网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170051 |
52 | 福建蜘蛛信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170052 |
53 | 广州菲尔网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170053 |
54 | 北京木洋数据科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170054 |
55 | 上海鼎鼎通金融信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170055 |
56 | 浙江海博人力资源开发服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170056 |
57 | 重庆铭尚科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170057 |
58 | 长春铭仁堂大药房有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170058 |
59 | 慧捷(上海)科技股份有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170059 |
60 | 成都世纪天语科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170060 |
61 | 深圳汇银资产管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170061 |
62 | 北京远盟健康科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170062 |
63 | 潍坊指南针信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170063 |
64 | 成都红蜘蛛科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170064 |
65 | 惠州市恒博通信服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170065 |
66 | 鲁能集团有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170066 |
67 | 成都金容电子工程有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170067 |
68 | 北京荣源国信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170068 |
69 | 浙江中通文博服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170069 |
70 | 郑州讯语科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170070 |
71 | 苏州中源通信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170071 |
72 | 北京雅曼通信技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170072 |
73 | 濮阳康东通讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170073 |
74 | 厦门定制精灵科技股份有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170074 |
75 | 深圳市深巨元信用咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170075 |
76 | 安徽人和市场研究咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170076 |
77 | 上海世基投资顾问有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170077 |
78 | 深圳市融关资产管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170078 |
79 | 上海汉天信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170079 |
80 | 江苏易同城网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170080 |
81 | 扬州昊驰呼叫中心管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170081 |
82 | 苏州聚源益网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170082 |
83 | 成都金慧融智数据服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170083 |
84 | 康源绿洲生物科技(北京)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170084 |
85 | 广州隆新信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170085 |
86 | 兰州煌达飞翔信息科技开发有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170086 |
87 | 恒威信通(北京)通信设备有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170087 |
88 | 乌鲁木齐市众惠能达速递服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170088 |
89 | 成都八百呼科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170089 |
90 | 淮安世纪开元收藏品有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170090 |
91 | 广东云信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170091 |
92 | 河北鑫蓬嘉创信息技术有限公司 | 存储转发类业务、国内呼叫中心业务 | B2-20170092 |
93 | 南京颢志苍信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170093 |
94 | 广州颢然信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170094 |
95 | 上海贝涛金融信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170095 |
96 | 广州宁锋信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170096 |
97 | 北京物丰博大科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170097 |
98 | 上海彦屿信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170098 |
99 | 上海然豊信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170099 |
100 | 广州台盈信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170100 |
101 | 成都净蓝科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170101 |
102 | 福建曼丽文化传媒有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170102 |
103 | 福建启明信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170103 |
104 | 北京信诚骏朗科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170104 |
105 | 蚌埠华璞物联网有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170105 |
106 | 北京埃信高科电信设备有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170106 |
107 | 上海垚麦信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170107 |
108 | 福建一点通网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170108 |
109 | 和行天下信息技术(北京)有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170109 |
110 | 山东梦瑶电子科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170110 |
111 | 无锡海音通网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170111 |
112 | 上海暔皙信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170112 |
113 | 北京福企万业科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170113 |
114 | 福建维曼文化传媒有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170114 |
115 | 兴城乔瑞斯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170115 |
116 | 福建普阳电子商务有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170116 |
117 | 南京云无限信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170117 |
118 | 北京堆砌科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170118 |
119 | 四川寰宇峰尚科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170119 |
120 | 北京瑞游盛世科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170120 |
121 | 成都仁和安信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170121 |
122 | 杭州宜游科技有限公司 | B2-20170122 | |
123 | 上海九承通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170123 |
124 | 四众互联(北京)网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170124 |
125 | 深圳海妖科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170125 |
126 | 北银置业有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170126 |
127 | 北京科宇华彩科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170127 |
128 | 杭州超阅信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170128 |
129 | 北京金盛信通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170129 |
130 | 北京友信宝网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170130 |
131 | 神州佳教(北京)信息服务股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170131 |
132 | 北京华贸联合信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170132 |
133 | 广州荣轩信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170133 |
134 | 北京博维思通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170134 |
135 | 大连红豆互娱技术开发有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170135 |
136 | 江苏山盛电讯实业有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170136 |
137 | 深圳朴行天下科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170137 |
138 | 山西车来车网信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170138 |
139 | 杭州逐鹿网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170139 |
140 | 北京聚乐网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170140 |
141 | 北京互动互联科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170141 |
142 | 北京展沃科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170142 |
143 | 淮安隆豪科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170143 |
144 | 四川通钱信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170144 |
145 | 博易创为(北京)数字传媒股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170145 |
146 | 北京掌上维度科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170146 |
147 | 郑州亿码信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170147 |
148 | 北京宏盛云起科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170148 |
149 | 北京帝邺科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170149 |
150 | 广州市共图信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170150 |
151 | 福建智趣互联科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170151 |
152 | 深圳谷登科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170152 |
153 | 北京东岩智云科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170153 |
154 | 摩缫(上海)电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170154 |
155 | 深圳市泰壹格物信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170155 |
156 | 无锡佳游网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170156 |
157 | 天津市智特科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170157 |
158 | 大垚互联网技术(苏州)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170158 |
159 | 河北永魁电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170159 |
160 | 佛山市华峰安防科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170160 |
161 | 北京威斯盾网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170161 |
162 | 杭州旭蓝科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170162 |
163 | 北京五洲风云科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170163 |
164 | 杭州函轩信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170164 |
165 | 北京融时代资产管理有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170165 |
166 | 北京风笛指媒信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170166 |
167 | 杭州云吧传媒技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170167 |
168 | 中智云游(北京)科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170168 |
169 | 浙江万赛软件科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170169 |
170 | 北京春腾网络科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170170 |
171 | 浙江讯码通网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170171 |
172 | 广州市小九信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170172 |
173 | 深圳市飞告新媒体广告有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170173 |
174 | 济宁屹博信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170174 |
175 | 北京度欣科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170175 |
176 | 炎黄东方(北京)健康科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170176 |
177 | 深圳友门鹿网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170177 |
178 | 北京拓美文化传媒股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170178 |
179 | 北京风雷迅驰科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170179 |
180 | 成都联亿家信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170180 |
181 | 深圳市向量文化创意有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170181 |
182 | 广州市开利网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170182 |
183 | 北京海亚时空信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170183 |
184 | 南昌博明科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170184 |
185 | 金信金融信息服务(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170185 |
186 | 北京赏文天下科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170186 |
187 | 深圳市华视资讯有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170187 |
188 | 南京路歌信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170188 |
189 | 集贝数媒科技(杭州)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170189 |
190 | 杭州安那之信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170190 |
191 | 北京毛毛信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170191 |
192 | 济南乐享动力网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170192 |
193 | 福州骅灯印象广告有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170193 |
194 | 北京源泉信业科技项目管理有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170194 |
195 | 北京慧米科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170195 |
196 | 深圳市源来高科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170196 |
197 | 广州时刻销销网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170197 |
198 | 北京爱接力科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170198 |
199 | 福建智信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170199 |
200 | 广州宇仁信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170200 |
201 | 北京飞天讯通网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170201 |
202 | 上海邮乐网络技术有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20170001 |
申请增加业务经营许可的持证公司批准名单 | |||
203 | 北京得实达康系统集成有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20050275 |
204 | 深圳市掌狐科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20150150 |
205 | 北京亿通网联科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20150339 |
206 | 广东一码通信科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20150489 |
207 | 上海逸云信息科技发展有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20150549 |
208 | 上海世尧智能信息科技发展有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务 | B1.B2-20150600 |
209 | 中卫大河云联网络技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务、网络托管业务、 | A2.B1-20151088 |
210 | 天下畅通(北京)科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20160048 |
211 | 咪咕文化科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1.B2-20160176 |
212 | 中驹系统工程(上海)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B1.B2-20160216 |
213 | 北京圣菲科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20160801 |
214 | 北京神狐时代通信技术有限公司 | 国内互联 | B1-20160806 |
215 | 成都灿星科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B1.B2-20161030 |
经营许可事项变更申请批准名单 | |||
216 | 北京极品无限科技发展有限责任公司 | 法定代表人、注册地址、股东 | B2-20050189 |
217 | 网宿科技股份有限公司 | 授权子公司、范围 | B1-20050405 |
218 | 北京华夏满天星城市售票网络技术有限公司 | 股东 | B2-20060058 |
219 | 上海象形通讯科技有限公司 | 公司名称、注册资本、股东 | B2-20060131 |
220 | 随锐科技股份有限公司 | 注册资本 | B2-20060322 |
221 | 北京美江在线信息技术有限公司 | 公司名称、法定代表人 | B1-20060393 |
222 | 上海百事通信息技术股份有限公司 | 注册资本 | B2-20070099 |
223 | 北京快乐网视科技有限公司 | 续期 | B2-20070118 |
224 | 北京万网优视科技有限公司 | 续期 | B2-20070120 |
225 | 广州点博通信技术有限公司 | 公司名称、注册地址 | B2-20070122 |
226 | 北京梦天游信息技术有限公司 | 法定代表人、注册地址、股东 | B2-20090111 |
227 | 广州新嵘信息产业有限公司 | 注册地址 | B2-20090185 |
228 | 北京高森明晨信息科技有限公司 | 法定代表人 | B2-20090376 |
229 | 北京酷我科技有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20090418 |
230 | 北京骏逸通达信息服务有限公司 | 注册地址 | B2-20090463 |
231 | 北京嘉信合胜移动通信科技有限公司 | 股东 | B2-20090502 |
232 | 北京掌趣科技股份有限公司 | 法定代表人、注册资本、注册地址 | B2-20100017 |
233 | 元鼎(北京)科技有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20100104 |
234 | 大庆市华拓数码科技有限公司 | 注册资本、股东、子公司信息 | B2-20100138 |
235 | 北京久铭智业科技有限公司 | 注册地址 | B2-20100166 |
236 | 武汉成熙信息技术有限责任公司 | 法定代表人 | B2-20100199 |
237 | 上海帜讯信息技术股份有限公司 | 注册资本 | B2-20100276 |
238 | 全通教育集团(广东)股份有限公司 | 注册资本 | B2-20100322 |
239 | 深圳市壹天讯科技有限公司 | 法定代表人、注册资本、股东 | B2-20110052 |
240 | 中国文化传媒集团有限公司 | 注册资本 | B2-20110081 |
241 | 北京烽火信通信息技术有限公司 | 注册地址 | B2-20110108 |
242 | 北京淘礼网科技股份有限公司 | 注册资本 | B2-20110127 |
243 | 北京乐康网联保险代理有限公司 | 股东 | B2-20110153 |
244 | 华道信息处理(苏州)有限公司 | 注册资本、股东 | B2-20110172 |
245 | 四川通发广进人力资源管理咨询有限公司 | 续期、法定代表人 | B2-20120002 |
246 | 郑州时代伟业科技有限公司 | 续期、法定代表人、股东 | B2-20120010 |
247 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 续期、注册地址、股东 | B2-20120015 |
248 | 北京杰讯华通科技有限公司 | 续期 | B2-20120031 |
249 | 杭州东创科技股份有限公司 | 续期、注册资本 | B2-20120058 |
250 | 北京掌讯通科技有限公司 | 法定代表人 | B2-20120094 |
251 | 浙江筑望科技有限公司 | 股东 | B2-20120135 |
252 | 上海聚力传媒技术有限公司 | 法定代表人、注册地址、股东 | B2-20120294 |
253 | 杭州上岸网络科技有限公司 | 股东 | B2-20130167 |
254 | 广州住天下网络股份有限公司 | 注册地址 | B2-20130201 |
255 | 北京奇虎科技有限公司 | 股东 | B1.B2-20130300 |
256 | 杭州绿城信息技术有限公司 | 法定代表人、注册地址 | B2-20140283 |
257 | 江苏金炎通信有限公司 | 注册地址 | B1.B2-20140284 |
258 | 北京森华易腾通信技术有限公司 | 范围 | B1-20140462 |
259 | 深圳易信科技股份有限公司 | 注册资本 | B1.B2-20150003 |
260 | 中经汇通电子商务有限公司 | 注册资本 | B2-20150093 |
261 | 友乐创想(北京)信息科技有限责任公司 | 法定代表人 | B2-20150142 |
262 | 北京网圣飞腾信息技术有限公司 | 法定代表人、注册地址、股东 | B2-20150153 |
263 | 青县亿丰商城电子商务有限公司 | 公司名称、法定代表人、注册地址 | B2-20150733 |
264 | 天津书生投资有限公司 | 范围 | B1.B2-20150774 |
265 | 北京厚华广告传媒有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20150826 |
266 | 华唐中科教育科技(北京)有限公司 | 授权子公司、股东、注册资本 | B2-20150853 |
267 | 北京优学教育科技有限公司 | 公司名称、注册地址 | B2-20150864 |
268 | 江苏索派系统集成有限公司 | 授权子公司 | B2-20150875 |
269 | 深圳市云速信息科技有限公司 | 股东 | B2-20150882 |
270 | 北京嘉赫盛世科技有限公司 | 注册地址 | B2-20150936 |
271 | 青岛两栖蛙蛙信息技术有限公司 | 股东 | B2-20151022 |
272 | 融合通信技术(天津)有限公司 | 注册地址 | B2-20151066 |
273 | 浙江微能科技有限公司 | 股东 | B2-20151193 |
274 | 贵州白山云科技有限公司 | 注册资本、注册地址、股东 | B1-20160192 |
275 | 威铂庞迩(上海)信息科技有限公司 | 公司名称 | B2-20160545 |
276 | 北京天讯之翼科技有限公司 | 注册地址 | B2-20160599 |
277 | 中山医科大学《家庭医生》健康中心有限公司 | 法定代表人、注册地址 | B2-20160634 |
278 | 湖南省泛泰巨网信息技术有限公司 | 股东 | B1-20160671 |
279 | 福建六洋信息科技有限公司 | 注册地址 | B2-20160760 |
280 | 北京云漫数据技术有限公司 | 法定代表人、注册地址、股东 | B2-20160786 |
281 | 北京友普信息技术有限公司 | 法定代表人 | B1.B2-20160804 |
282 | 北京浩美达科技有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20161231 |
283 | 杭州苏怡信息技术有限公司 | 股东 | B2-20161284 |
284 | 广州讯易网络科技有限公司 | 注册地址 | B2-20161368 |
285 | 北京博锐智达科技有限公司 | 股东 | B2-20161369 |
286 | 上海劢杰网络数据科技有限公司 | 范围 | B1-20161394 |
二、领取方式
(一)领取时间
周一至周三,上午8:30-11:00,下午1:10-4:30
(二)领取手续
领取人需携带:
1、领取人相关证件材料
(1)法定代表人领取:携带本人身份证原件及复印件;
(2)非法定代表人领取:携带领证授权委托书(见本文顶部的《现场领取增值电信业务经营许可证授权委托书模板及示范样本》)、领取人身份证原件。
2、经营许可证原件(办理许可证变更及已持证公司申请新业务的需携带)。
(三)友情提醒
