工业和信息化部已批准部分单位增值电信业务经营许可申请或经营许可变更申请。请相关单位尽快领取《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》,现将有关手续通知如下:
一、领取经营许可证单位名单
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
初次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 武汉宽路信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20161651 |
2 | 深圳市西格派科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20161652 |
3 | 上海静北网络科技有限公司 | B1-20161653 | |
4 | 上海良明信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20161654 |
5 | 移领云信(北京)科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20161655 |
6 | 温州百家易贷电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20161656 |
7 | 深圳市六度人和科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20161657 |
8 | 北京浩丰创源科技股份有限公司 | B2-20161658 | |
9 | 福建触众网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20161659 |
10 | 山西黑龙实业集团有限公司 | B2-20161660 | |
11 | 北京文瑞合信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161661 |
12 | 广州冰瑞信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161662 |
13 | 北京睿数互动信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161663 |
14 | 山东融城信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161664 |
15 | 上海星合网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161665 |
16 | 成都尚莱德文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161666 |
17 | 深圳市腾硕科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161667 |
18 | 义乌市维啦网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161668 |
19 | 广州市度良通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161669 |
20 | 福建达达通信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161670 |
21 | 深圳市饶富通讯网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161671 |
22 | 陕西华创阳光科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161672 |
23 | 北京慧享科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161673 |
24 | 北京无限创意信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161674 |
25 | 陕西联创众赢通讯科技有限公司 | B2-20161675 | |
26 | 广州康盛信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161676 |
27 | 广州牛人网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161677 |
28 | 青岛博航电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161678 |
29 | 北京羽乐创新科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161679 |
30 | 北京皓阅科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161680 |
31 | 上海外滩云财金融服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161681 |
32 | 深圳市宝时卡科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161682 |
33 | 河南腾信通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161683 |
34 | 杭州立音科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161684 |
35 | 上海维秀科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161685 |
36 | 高等教育出版社有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161686 |
申请增加业务经营许可的持证公司批准名单 | |||
37 | 海南海航航空信息系统有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1.B2-20080077 |
38 | 上海快网网络信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B1.B2-20140253 |
39 | 上海金竺网络服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B1.B2-20160817 |
40 | 中国通信建设集团有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1.B2-20160986 |
41 | 山东和和通信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20161025 |
42 | 成都次世代科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20161209 |
经营许可事项变更申请批准名单 | |||
43 | 北京联讯时空科技发展有限公司 | 股东 | B2-20060038 |
44 | 四川安迪科技实业有限公司 | 注册资本、注册地址 | A2-20060125 |
45 | 广州蓝蝴蝶数码科技有限公司 | 股东 | B2-20060496 |
46 | 贵州山子信息技术有限公司 | 续期、股东 | B2-20070079 |
47 | 湖北科众信息技术有限公司 | 续期 | B2-20070110 |
48 | 华为软件技术有限公司 | 范围(ISP) | B1.B2-20070312 |
49 | 杭州迅博达数字传媒技术有限公司 | 股东 | B2-20090484 |
50 | 天津创智通科技有限公司 | 股东 | B2-20100157 |
51 | 盛世融智(北京)电子技术有限公司 | 注册资本 | B2-20100172 |
52 | 广州市汇俊信息科技有限公司 | 法定代表人 | B2-20100231 |
53 | 北京维那多信息技术有限公司 | 注册地址 | B1.B2-20110018 |
54 | 杭州东冠教育科技有限公司 | 股东 | B2-20110194 |
55 | 北京亿部文化有限公司 | 法定代表人 | B2-20110229 |
56 | 北京康康盛世信息技术有限公司 | 续期 | B2-20110265 |
57 | 长沙远思电子科技有限公司 | 续期 | B2-20110290 |
58 | 江苏中锐传媒有限公司 | 续期 | B2-20120045 |
59 | 江西掌中无限网络科技股份有限公司 | 注册地址、股东 | B2-20120261 |
60 | 四川迅游网络科技股份有限公司 | 注册资本 | B1-20120266 |
61 | 深圳市赛柏特通信技术有限公司 | 注册地址 | B1-20130037 |
62 | 北京银贝壳科技有限公司 | 注册地址 | B2-20130076 |
63 | 福建联创合纵网络科技有限公司 | 股东 | B2-20130085 |
64 | 深圳市三巨通讯有限公司 | 股东 | B2-20130117 |
65 | 北京众览全顺科技有限公司 | 注册地址 | B2-20130292 |
66 | 北京前景云通信股份有限公司 | 注册地址 | B1-20130301 |
67 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 增加互联网资源协作服务、注册地址 | B1.B2-20130326 |
68 | 四川中卫北斗科技有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20130341 |
69 | 北京趣拿信息技术有限公司 | 法定代表人、股东(擅自变更) | B2-20140033 |
70 | 深圳冰川网络股份有限公司 | 注册资本 | B2-20140085 |
71 | 北京六度畅游网络技术有限公司 | 注册资本、注册地址、股东 | B2-20140294 |
72 | 广州腾码网络技术有限公司 | 注册资本 | B2-20140329 |
73 | 北京车之家信息技术有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20140399 |
74 | 成都藏宝阁网络科技有限公司 | 法定代表人 | B2-20140489 |
75 | 北京一路热点信息技术有限公司 | 注册地址 | B2-20140512 |
76 | 深圳市华运通科技有限公司 | 公司名称 | B2-20150027 |
77 | 北京盛联科技有限公司 | 注册资本、股东 | B2-20150079 |
78 | 广州巨辰信息科技有限公司 | 股东 | B2-20150148 |
79 | 无锡坦程物联网股份有限公司 | 股东 | B2-20150149 |
80 | 深圳市浩诚信息科技有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20150173 |
81 | 任子行网络技术股份有限公司 | 注册资本 | B2-20150186 |
82 | 宁夏希望信息产业有限公司 | 公司名称、股东 | B2-20150263 |
83 | 四川创物科技有限公司 | 注册资本、股东 | B2-20150382 |
84 | 彩米(北京)科技有限公司 | 注册地址 | B2-20150585 |
85 | 广州市维腾网络科技有限公司 | 范围(IDC) | B1.B2-20150598 |
86 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 注册资本 | B2-20150603 |
87 | 深圳市蓝游网络科技有限公司 | 注册地址 | B2-20150635 |
88 | 浙江新万蓝科技有限公司 | 股东 | B2-20150824 |
89 | 北京优乐趣游科技有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20150953 |
90 | 珠海横琴新区盖网通传媒有限公司 | 公司名称、注册地址、股东 | B2-20150987 |
91 | 广州译讯泽游信息技术有限公司 | 法定代表人、注册地址、股东 | B2-20151003 |
92 | 广州淼鑫信息科技有限公司 | 法定代表人、注册地址、股东 | B2-20151009 |
93 | 北京京杭三友网络科技有限公司 | 注册地址 | B2-20151027 |
94 | 北京乐享乐讯网络科技发展有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20151039 |
95 | 上海池乐信息科技有限公司 | 注册地址、股东 | B2-20151144 |
96 | 领先未来(北京)科技有限公司 | 注册资本 | B2-20151223 |
97 | 北京新一代网络科技有限公司 | 范围、股东 | B1-20160207 |
98 | 北京新漫动力文化传媒有限公司 | 股东 | B2-20160424 |
99 | 北京通达利维科技有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20160457 |
100 | 深圳前海小鸟云计算有限公司 | 范围 | B1-20160477 |
101 | 深圳广联赛讯有限公司 | 注册资本、股东 | B2-20160576 |
102 | 广州千陌互连科技有限公司 | 公司名称、注册资本 | B2-20160648 |
103 | 广州市资拓科技有限公司 | 范围 | B1-20160910 |
104 | 成都天狼星信息科技有限责任公司 | 股东 | B1-20160918 |
105 | 北京快云电信技术有限公司 | 公司名称 | B1-20161012 |
106 | 光速星瑞(北京)网络科技有限公司 | 范围 | B1-20161028 |
107 | 金华和鑫网络科技有限公司 | 法定代表人、注册地址、股东 | B2-20161166 |
二、领取方式
(一)领取时间
周一至周三,上午8:30-11:00,下午1:10-4:30
(二)领取手续
领取人需携带:
1、领取人相关证件材料
(1)法定代表人领取:携带本人身份证原件及复印件;
(2)非法定代表人领取:携带领证授权委托书(见本文顶部的《现场领取增值电信业务经营许可证授权委托书模板及示范样本》)、领取人身份证原件。
2、经营许可证原件(办理许可证变更及已持证公司申请新业务的需携带)。
(三)友情提醒
1、因本单位停车位有限,建议尽量采取公共交通的方式前来,以免因停车问题耽误时间。
2、办理许可申请及许可变更企业如尚未提交书面材料的,请先提交,否则许可证暂不发放。
3、授权委托书请下载模板填写,未按示范样本要求填写的(请注意盖章位置、信息不能手填),许可证暂不发放。
4、领证时,请委托人务必保持手机畅通,发证人员将拨打许可证申请表中“法定代表人手机”一栏填写的号码,核实相关情况,未接通或核实有误的,许可证暂不发放。
三、领证地址及联系方式
地址:北京市海淀区花园北路52号,中国信息通信研究院北大门东侧,电信业务行政许可综合受理厅。
邮政编码:100191
电话:010-82140090
工业和信息化部中国信息通信研究院
电信与信息服务咨询中心