近期,工业和信息化部批准同意了部分单位提出的电信网码号资源有关申请,现对2016年第15批《中华人民共和国电信网码号资源使用证书》颁发结果进行公示,并请相关单位尽快来人领取证书。现将有关事项通知如下:
一、 领取要求:
(一) 授权委托书(样式附后);
(二) 领取人身份证复印件;
(三) 领取人身份证原件;
(四) 原《使用证书》(说明:证书换新,需将原证书交回)。
特别提醒:一份证书对应一份授权委托书和领取人身份证复印件。
二、 领取时间:周一至周三,,上午8:30-11:00,下午1:30-4:30。
三、 领取地址:北京市海淀区花园北路52号·中国信息通信研究院·北大门东侧综合受理厅。
码号资源 | 使用证书编号 | 批准使用单位 | 批准用途 |
95055 | 号[2016]00134-A02 | 北京百付宝科技有限公司 | 呼叫中心业务接入号码 |
95371 | 号[2016]00135-A02 | 台州银行股份有限公司 | 客户服务电话号码 |
95182 | 号[2016]00136-A02 | 深圳市安吉尔信息技术有限公司 | 呼叫中心业务接入号码 |
95357 | 号[2015]00029-A02 | 西藏东方财富证券股份有限公司 | 客户服务电话号码 |
95131 | 号[2016]00035-A02 | 磊强通信有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务接入号码 |
12396 | 号[2016]00137-A02 | 科学技术部 | 全国统一科技公益服务电话号码 |
10660644 | 号[2016]00458-A01 | 北京至高彬彬商贸有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10661300 | 号[2016]00459-A01 | 福建卡梅网络科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10660696 | 号[2016]00460-A01 | 福建力达通信息科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10661364 | 号[2016]00461-A01 | 陕西正丰通信科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10661415 | 号[2016]00462-A01 | 北京优乐趣游科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10661408 | 号[2016]00463-A01 | 北京睿信通达科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10661469 | 号[2016]00464-A01 | 广州恒福信息技术有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10661084 | 号[2016]00465-A01 | 北京游于艺文化传播有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10661034 | 号[2016]00466-A01 | 广州颂宁信息技术有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691010 | 号[2016]00467-A01 | 福建卡梅网络科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691109 | 号[2016]00468-A01 | 北京朗宇信息技术有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691205 | 号[2016]00469-A01 | 北京中互智迅科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691230 | 号[2016]00470-A01 | 北京金翌洪科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691022 | 号[2016]00471-A01 | 北京迅捷迅通电信技术有限责任公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691400 | 号[2016]00472-A01 | 福建力达通信息科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691284 | 号[2016]00473-A01 | 江苏索派系统集成有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691328 | 号[2016]00474-A01 | 北京中通友联科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691357 | 号[2016]00475-A01 | 广东中智邮通信技术有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691371 | 号[2016]00476-A01 | 杭州魔方网络有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691335 | 号[2016]00477-A01 | 深圳威乐图实业有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691338 | 号[2016]00478-A01 | 深圳市中信容大信息科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691325 | 号[2016]00479-A01 | 北京开心玩科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691341 | 号[2016]00480-A01 | 东莞市申翔网络系统有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691280 | 号[2016]00481-A01 | 广州鼎汉信息科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691411 | 号[2016]00482-A01 | 江苏朗月文化传播有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691412 | 号[2016]00483-A01 | 青岛宝宏实业有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691253 | 号[2016]00484-A01 | 石家庄奥正网络科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691233 | 号[2016]00485-A01 | 北京至高彬彬商贸有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691258 | 号[2016]00486-A01 | 深圳校验通电子商务有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691260 | 号[2016]00487-A01 | 北京中兴百盈科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691495 | 号[2016]00488-A01 | 上海善林文化传播有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691316 | 号[2016]00489-A01 | 广州市耕源文化传播有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691312 | 号[2016]00490-A01 | 北京百思创达科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691290 | 号[2016]00491-A01 | 迅付信息科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691271 | 号[2016]00492-A01 | 福建行超网络科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691243 | 号[2016]00493-A01 | 福建天喜科技有限责任公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691272 | 号[2016]00494-A01 | 深圳市汇聚通商务服务有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691279 | 号[2016]00495-A01 | 易讯互联(北京)广告有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691425 | 号[2016]00496-A01 | 福州市亚迅汇通信息科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691428 | 号[2016]00497-A01 | 无锡正润文化传媒有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691300 | 号[2016]00498-A01 | 拓博新能源科技张家口有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691228 | 号[2016]00499-A01 | 广州颂宁信息技术有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691330 | 号[2016]00500-A01 | 上海有聚信息科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691281 | 号[2016]00501-A01 | 上海智鼎信息科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691232 | 号[2016]00502-A01 | 北京太岳天下科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691237 | 号[2016]00503-A01 | 厦门闪通网络技术有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691405 | 号[2016]00504-A01 | 北京同创鼎晟科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691236 | 号[2016]00505-A01 | 武汉光谷信息技术股份有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
106980096067 | 号[2016]00506-A01 | 苏州银行股份有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
106980095573 | 号[2016]00507-A01 | 山西证券股份有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
106980196588 | 号[2016]00508-A01 | 青岛银行股份有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
106980095337 | 号[2016]00509-A01 | 盛京银行股份有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
95379 | 号[2016]00510-A01 | 昆仑银行股份有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
12396 | 号[2012]00229-A01 | 科学技术部 | 短消息类服务接入代码 |
10660048 | 号[2009]00055-A01 | 北京通联互动通讯技术有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10660133 | 号[2009]00057-A01 | 海南领悟科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10660409 | 号[2011]00139-A01 | 海南盈科信联科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10661008 | 号[2006]00612-A01 | 光宝联合(北京)科技股份有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10661251 | 号[2015]00099-A01 | 北京品成聚力投资有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10662126 | 号[2007]00105-A01 | 广州朗通通信技术服务有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10690516 | 号[2014]00082-A01 | 北京东大正保科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
106988881700 | 号[2006]00747-A01 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
95357 | 号[2016]00156-A01 | 西藏东方财富证券股份有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10661799 | 号[2007]00464-A01 | 中文在线数字出版集团股份有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10690685 | 号[2015]00178-A01 | 吴通控股集团股份有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10661263 | 号[2015]00334-A01 | 北京稻香文化传媒有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10690767 | 号[2015]00337-A01 | 北京稻香文化传媒有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10660703 | 号[2012]00146-A01 | 西安歌华通信科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10690250 | 号[2013]00144-A01 | 西安歌华通信科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10669766 | 号[2011]00175-A01 | 北京久其移动商务科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10690297 | 号[2013]00098-A01 | 北京久其移动商务科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10667710 | 号[2007]00055-A01 | 天津亿信网讯网络科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10690670 | 号[2015]00295-A01 | 天津亿信网讯网络科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10660328 | 号[2010]00103-A01 | 深圳市全景网络有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10690082 | 号[2011]00180-A01 | 深圳市全景网络有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
授 权 委 托 书
中华人民共和国工业和信息化部:
兹委托我单位人员__________,身份证号码 ,前往贵部领取《中华人民共和国电信网码号资源使用证书》。
特此证明!
法定代表人(签名):____________
授权单位(盖章)
年 月 日