近期,工业和信息化部批准同意了部分单位提出的电信网码号资源有关申请,现对2016年第11批《中华人民共和国电信网码号资源使用证书》颁发结果进行公示,并请相关单位尽快来人领取证书。现将有关领取名单通知如下:
码号资源 | 使用证书编号 | 批准使用单位 | 批准用途 |
952126 | 号[2016]00100-A02 | 深圳立安保险经纪有限公司 | 呼叫中心业务接入号码 |
95091 | 号[2016]00101-A02 | 成都瑞安云科技有限公司 | 国内多方通信服务业务接入号码 |
95109 | 号[2016]00102-A02 | 中国移动通信集团公司 | 呼叫中心业务接入号码 |
95069 | 号[2016]00103-A02 | 快钱支付清算信息有限公司 | 呼叫中心业务接入号码 |
95155 | 号[2016]00104-A02 | 北京千方科技股份有限公司 | 呼叫中心业务接入号码 |
95542 | 号[2016]00105-A02 | 百年人寿保险股份有限公司 | 客户服务电话号码 |
12318 | 号[2016]00106-A02 | 文化部 | 全国文化市场举报电话号码 |
12366 | 号[2016]00107-A02 | 国家税务总局 | 全国税务系统统一电话号码 |
10661340 | 号[2016]00328-A01 | 上海池乐信息科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10661342 | 号[2016]00329-A01 | 北京金池广信科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10661343 | 号[2016]00330-A01 | 安徽奔越网络科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10661447 | 号[2016]00331-A01 | 广州复成信息科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10660843 | 号[2016]00332-A01 | 四川掌娱恒信科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10661346 | 号[2016]00333-A01 | 北京四海之讯科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10661347 | 号[2016]00334-A01 | 深圳乐讯时空信息科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10661421 | 号[2016]00335-A01 | 厦门市朝鹭文化传播有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10660744 | 号[2016]00336-A01 | 北京最亮文化发展有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10661374 | 号[2016]00337-A01 | 喜悦动漫(杭州)股份有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10661359 | 号[2016]00338-A01 | 杭州静润信息科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10661432 | 号[2016]00339-A01 | 广州普天华信通讯设备有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10660474 | 号[2016]00340-A01 | 深圳市明鹏光易科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10661294 | 号[2016]00341-A01 | 北京灵通时讯科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10661400 | 号[2016]00342-A01 | 北京玩乐汇科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691211 | 号[2016]00343-A01 | 北京华瑞网研科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691000 | 号[2016]00344-A01 | 上海瑞神信息技术有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691092 | 号[2016]00345-A01 | 杭州尚维实业有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691093 | 号[2016]00346-A01 | 广发信业(北京)科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691094 | 号[2016]00347-A01 | 北京四海之讯科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691057 | 号[2016]00348-A01 | 福州互联互通软件科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691061 | 号[2016]00349-A01 | 福州云物联安防科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691063 | 号[2016]00350-A01 | 中国邮电器材东北公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691054 | 号[2016]00351-A01 | 中誉基业(北京)科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691040 | 号[2016]00352-A01 | 福州定向无线通讯技术有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691071 | 号[2016]00353-A01 | 北京灵通时讯科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10691195 | 号[2016]00354-A01 | 北京智云立方网络科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
106980000126 | 号[2016]00355-A01 | 日照港集团有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
95373 | 号[2016]00356-A01 | 西部航空有限责任公司 | 短消息类服务接入代码 |
95326 | 号[2016]00357-A01 | 云南祥鹏航空有限责任公司 | 短消息类服务接入代码 |
10660197 | 号[2010]00127-A01 | 北京信游星空文化传媒有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10660458 | 号[2011]00116-A01 | 北京星势力信息科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10660659 | 号[2012]00110-A01 | 北京正达天地科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10665178 | 号[2007]00576-A01 | 北京世纪天开网络科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10690133 | 号[2012]00154-A01 | 北京创世漫道科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
12318 | 号[2008]00081-A01 | 文化部 | 短消息类服务接入代码 |
12366 | 号[2008]00026-A01 | 国家税务总局 | 短消息类服务接入代码 |
95542 | 号[2011]00164-A01 | 百年人寿保险股份有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10660100 | 号[2006]00656-A01 | 北京宽畅通信技术有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10660540 | 号[2011]00172-A01 | 北京烽火信通信息技术有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10660573 | 号[2011]00093-A01 | 北京广晟信业科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10661898 | 号[2007]00245-A01 | 北京九歌在线科技有限责任公司 | 短消息类服务接入代码 |
10666656 | 号[2006]00646-A01 | 北京联合无限信息技术有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10669768 | 号[2006]00554-A01 | 深圳市数字鱼通信信息技术有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10669927 | 号[2006]00155-A01 | 广州正拓信息科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10690490 | 号[2014]00205-A01 | 深圳市旗胜科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10666698 | 号[2006]00556-A01 | 随锐科技股份有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10661148 | 号[2015]00229-A01 | 保定市佳申商贸有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
10690487 | 号[2015]00240-A01 | 保定市佳申商贸有限公司 | 短消息类服务接入代码 |
本文来源: 工业和信息化部网站