领取《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》通知-(2016)第13批
工业和信息化部已批准部分单位增值电信业务经营许可申请或经营许可变更申请。请相关单位尽快领取《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》,现将有关手续通知如下:
一、领取经营许可证单位名单
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
初次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 北京诚志北分机电技术有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务 | A2-20160969 |
2 | 上海网际通信科技有限公司 | 互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务 | B1.B2-20160970 |
3 | 北京巨云时代技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20160971 |
4 | 福州寰宇鸿通通讯信息有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20160972 |
5 | 北京中鑫恒业网络技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20160973 |
6 | 海南海航信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20160974 |
7 | 上海新积域信息技术服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20160975 |
8 | 一二一通信(苏州)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20160976 |
9 | 北京卓思天成数据咨询股份有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20160977 |
10 | 深圳市号令天下通讯有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20160978 |
11 | 北京语联国际信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20160979 |
12 | 山东合捷信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20160980 |
13 | 北京村邦投资有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20160981 |
14 | 中情股份有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20160982 |
15 | 北京汇丰伟业文化传媒有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20160983 |
16 | 北京汇华利德信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20160984 |
17 | 甜瓜(上海)信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20160985 |
18 | 中国通信建设集团有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20160986 |
19 | 浙江衍生信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20160987 |
20 | 江西赢牛财富科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20160988 |
21 | 上海微达投资咨询有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20160989 |
22 | 江苏奇米妮网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20160990 |
23 | 中聚元(北京)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20160991 |
24 | 厦门创元信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20160992 |
25 | 智阳网络技术(上海)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20160993 |
26 | 北京圣达信教育科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20160994 |
27 | 上海卓易科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20160995 |
28 | 上海三体信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20160996 |
29 | 厦门卡洛思网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20160997 |
30 | 四川九州源生物科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20160998 |
31 | 浙江掌聪网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20160999 |
32 | 北京山海立兴科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161000 |
33 | 深圳联合力量科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161001 |
34 | 江西快邦信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161002 |
35 | 北京掌联互动科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161003 |
36 | 北京融金云投资有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161004 |
申请增加业务经营许可的持证公司批准名单 | |||
37 | 上海数龙科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1.B2-20090352 |
38 | 万达信息股份有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20150517 |
39 | 上海慧亮网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20151133 |
经营许可事项变更申请批准名单 | |||
40 | 科大讯飞股份有限公司 | 注册资本 | B2-20050406 |
41 | 数码通信息产业(集团)有限公司 | 续期 | B2-20060256 |
42 | 广州迈威信息技术有限公司 | 续期 | B2-20060371 |
43 | 北京中嘉和信通信技术有限公司 | 续期、范围 | B1.B2-20060388 |
44 | 磊强通信有限公司 | 续期、注销(在线) | B1.B2-20060389 |
45 | 上海华景信息科技有限公司 | 续期 | B2-20060433 |
46 | 怡丰联合(北京)科技有限责任公司 | 续期 | B2-20060453 |
47 | 北京嘉禾汇智科技有限公司 | 股东 | B2-20060519 |
48 | 北京五彩华骥科技有限公司 | 续期 | B2-20070007 |
49 | 北京艾佛格科技发展有限公司 | 范围、股东 | B1.B2-20070043 |
50 | 北京无限乐游科技有限公司 | 续期、股东 | B2-20070048 |
51 | 浙江媒略科技有限公司 | 续期 | B2-20070086 |
52 | 厦门三五互联科技股份有限公司 | 范围 | B2-20070139 |
53 | 北京裕丰大通科技有限公司 | 股东 | B2-20070147 |
54 | 深圳市合众金鑫科技有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20070303 |
55 | 深圳市傲天科技股份有限公司 | 注册资本、注册地址、股东 | B2-20080084 |
56 | 广东怡启通信贸易有限公司 | 注册地址 | B2-20090006 |
57 | 华友世纪通讯有限公司 | 法定代表人 | B2-20090010 |
58 | 深圳市新中南实业有限公司 | 注册地址 | B2-20090029 |
59 | 山东福生佳信科技股份有限公司 | 注册资本 | B2-20090040 |
60 | 华科数通(北京)科技有限公司 | 法定代表人、注册地址 | B1.B2-20090489 |
61 | 浙江东冠通信技术股份有限公司 | 注册资本 | A2-20100091 |
62 | 精准沟通(北京)商务服务有限公司 | 公司名称、注册资本、股东(擅自变更) | B2-20100174 |
63 | 上海劢杰通信服务有限公司 | 授权子公司 | A2.B1-20100249 |
64 | 江苏钱旺智能系统有限公司 | 续期 | B2-20110138 |
65 | 北京新文时代金币文化传播有限公司 | 续期 | B2-20110149 |
66 | 上海希奥信息科技股份有限公司 | 续期、注册资本、股东 | B2-20110157 |
67 | 上海地阳实业有限公司 | 续期 | B2-20110163 |
68 | 深圳市三三得玖通信技术有限公司 | 续期 | B2-20110191 |
69 | 北京中瑞森通信科技有限公司 | 续期 | B2-20110202 |
70 | 北京亮剑天下信息技术有限公司 | 注册地址 | B2-20120158 |
71 | 北京今久广告传播有限责任公司 | 法定代表人、注册地址 | B2-20120160 |
72 | 辽宁弘昊信息技术有限公司 | 股东 | B2-20130069 |
73 | 阿里云计算有限公司 | 法定代表人 | B1.B2-20130149 |
74 | 广州市家庭电子科技有限公司 | 法定代表人、注册地址 | B2-20130178 |
75 | 天津天正亿科通讯技术有限公司 | 注册地址、股东 | B2-20130237 |
76 | 杭州中汇棉纺织有限公司 | 公司名称 | B2-20130261 |
77 | 北京网维四方网络技术有限公司 | 注册地址 | B1.B2-20130273 |
78 | 广东宜通世纪科技股份有限公司 | 注册资本 | A2-20130274 |
79 | 厦门精图信息技术股份有限公司 | 公司名称、股东 | B2-20130334 |
80 | 浙江安存讯通信息技术有限公司 | 注册地址 | B2-20140151 |
81 | 上海志行合力网络技术有限公司 | 法定代表人、注册资本、股东(擅自变更) | B2-20140157 |
82 | 多少有限公司 | 股东 | B2-20140168 |
83 | 上海美橙科技信息发展有限公司 | 注册地址 | B1-20140197 |
84 | 北京迅达云成科技有限公司 | 范围 | B1-20140246 |
85 | 浙江金之路信息科技有限公司 | 法定代表人 | B2-20140306 |
86 | 广州彩创网络技术有限公司 | 股东 | B2-20140369 |
87 | 交银企业管理服务(上海)有限公司 | 法定代表人 | B2-20140422 |
88 | 深圳市东卓浩通信技术有限公司 | 注册地址 | B2-20140507 |
89 | 北京博瑞彤芸文化传播股份有限公司 | 注册资本、注册地址、股东 | B2-20150010 |
90 | 润建通信股份有限公司 | 注册资本 | A2-20150073 |
91 | 武汉天楚通信有限公司 | 公司名称、注册地址 | B1-20150123 |
92 | 常州云端网络科技股份有限公司 | 注册资本、股东 | B1.B2-20150199 |
93 | 易云捷讯科技(北京)股份有限公司 | 范围 | B1.B2-20150407 |
94 | 北京百思创达科技有限公司 | 注册地址 | B2-20150430 |
95 | 医信金融信息服务(上海)有限公司 | 注册资本、股东 | B2-20150505 |
96 | 北京掌盟在线科技有限公司 | 股东 | B2-20150522 |
97 | 山西阳光三极科技有限公司 | 公司名称、注册地址 | B2-20150527 |
98 | 东莞市晟翔电子科技有限公司 | 公司名称 | B2-20150696 |
99 | 迅付信息科技有限公司 | 股东 | B2-20150762 |
100 | 成都返空汇网络技术有限公司 | 注册资本 | B2-20150863 |
101 | 深圳市云速信息科技有限公司 | 股东 | B2-20150882 |
102 | 上海大治河通信服务有限公司 | 公司名称、注册资本 | B2-20151089 |
103 | 北京智云立方网络科技有限公司 | 股东 | B2-20151104 |
104 | 北京中青盛世传媒文化有限公司 | 法定代表人 | B2-20151220 |
105 | 河北北博网络科技有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20160215 |
106 | 北京义浩和东科技有限公司 | 法定代表人 | B2-20160613 |
107 | 杭州东信北邮信息技术有限公司 | 法定代表人 | B2-20160632 |
108 | 深圳第一线通信有限公司 | 范围(ISP) | 合字B1.B2-20080003 |
二、领取方式
(一)领取时间
周一至周三,上午8:30-11:00,下午1:10-4:30
(二)领取手续
领取人需携带:1、单位授权委托书(见附件一);2、领取人身份证复印件;3、领取人身份证原件。4、原经营许可证(办理许可证变更及已持证公司申请新业务的需携带);
(另:初次批准经营许可申请的公司领取经营许可证必须由法定代表人本人或申请材料中社保名单包含的员工领取)。
(三)友情提醒
因本单位停车位有限,建议尽量采取公共交通的方式前来,以免因停车问题耽误时间。
办理许可申请及许可变更企业如尚未提交书面材料的,请先提交,否则许可证不能领取。
三、联系方式
地址:北京市海淀区花园北路52号.中国信息通信研究院北大门东侧综合受理厅
邮政编码:100191
工业和信息化部中国信息通信研究院
电信与信息服务咨询中心
二〇一六年八月二十二日
附件一:当面领取增值电信业务经营许可证委托函样本
授 权 委 托 书
中华人民共和国工业和信息化部:
兹委托我单位人员 ,身份证号码 ,前往贵部领取《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》。
特此证明。
授 权 单位(盖章):
法定代表人(亲笔签名):